Auch wenn Elektrizität weder Form noch Farbe hat, kommt es beim Strom auf die richtige Mischung an. Aber worin unterscheidet sich beispielsweise Strom der OVAG von dem anderer Anbieter? Die Antwort: in seiner Zusammensetzung. Also darin, zu welchen Anteilen der gelieferte Strom durch Kernkraft, fossilen Energieträgern oder erneuerbaren Energien erzeugt und geliefert wurde.
Der Strommix aus der aktuellen Statistik-Periode – das Kalenderjahr 2021 – ist für unsere verschiedenen Tarife nachfolgend aufgeführt:
Ökostrom-Mix * | Residual-Mix | Deutschland-Mix | Beschaffungsmix ** | |
---|---|---|---|---|
businessStromFix Natur businessStromXL Natur businessStromProfi Natur businessStromLimit Natur |
businessStromFix businessStromXL businessStromProfi businessStromLimit |
|||
Grafische Darstellung der Zusammensetzung | ||||
Energieträger | ||||
Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 57,2 % | 57,2 % | 39,2 % | — |
Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 42,8 % | 1,4 % | 6 % | 16,4 % |
Kernenergie | 0 % | 9,4 % | 12,9 % | 19 % |
Kohle | 0 % | 23,4 % | 28,9 % | 47,3 % |
Erdgas | 0 % | 7,5 % | 11,8 % | 15,1 % |
Sonstige fossile Energieträger | 0 % | 1,1 % | 1,2 % | 2,2 % |
Umweltauswirkungen des EVU-Energieträgermix (g / kWh) | ||||
CO2-Emission | 0 | 271 | 350 | 546 ** |
Radioaktiver Abfall | 0 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 ** |
Grafische Darstellung der Umweltauswirkungen |