Wasserwerte der versorgten Orte.
Verschaffen Sie sich ein klares Bild von unserer Wasserqualität – mit dem OVAG-Informationssystem.
Mithilfe unseres Wasserqualitäts-Informationssystems können Sie die aktuellen Wasserwerte in Ihrem Versorgungsgebiet erfahren. Das geht ganz einfach: Wählen Sie dazu bitte zuerst Ihre Stadt oder Gemeinde und anschließend Ihren Ortsteil aus.
Trinkwasser-Analysewerte für Wöllstadt - Nieder-Wöllstadt:
Parameter | Grenzwert bzw. Richtwert nach TrinkwV. | Ermittelter Wert |
---|---|---|
Leitfähigkeit | 2790 µS / cm | 424 µS / cm |
pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,52 |
Gesamthärte | (kein Grenzwert) | 2,00 mmol / l (11,22 °dH) |
Karbonathärte | (kein Grenzwert) | 1,8 mmol / l (10,1 °dH) |
Härtebereich | (kein Grenzwert) | mittel |
Basenkapazität | (kein Grenzwert) | 0,14 mmol / l |
Säurekapazität | (kein Grenzwert) | 3,54 mmol / l |
Calcitlösekapazität | 10 mg / l | -3,3 mg / l |
Parameter | Grenzwert bzw. Richtwert nach TrinkwV. | Ermittelter Wert |
---|---|---|
Ammonium | 0,5 mg / l | < 0,1 mg / l |
Blei | 0,01 mg / l [1] | < 0,003 mg / l |
Calcium | (kein Grenzwert) | 41 mg / l (1,02 mmol / l) |
Chlorid | 250 mg / l | 18 mg / l |
Eisen | 0,2 mg / l | < 0,02 mg / l |
Fluorid | 1,5 mg / l | < 0,2 mg / l |
Kalium | (kein Grenzwert) | 1,5 mg / l (0,04 mmol / l) |
Kupfer | 2,0 mg / l | < 0,02 mg / l |
Magnesium | (kein Grenzwert) | 25 mg / l (1,03 mmol / l) |
Natrium | 200 mg / l | 11 mg / l (0,48 mmol / l) |
Nitrat | 50 mg / l | 17 mg / l |
Nitrit | 0,5 mg / l | < 0,04 mg / l |
Ortho-Phosphat | (kein Grenzwert) | < 0,2 mg / l |
Silikat | (kein Grenzwert) | 32 mg / l |
Sulfat | 250 mg / l | 16 mg / l |
Uran | 0,01 mg / l | < 0,001 mg / l |
Parameter | Grenzwert bzw. Richtwert nach TrinkwV. | Ermittelter Wert |
---|---|---|
Nachweis von Escherichia coli |
0 / 100 ml | 0 / 100 ml |
Nachweis colifomer Keime | 0 / 100 ml | 0 / 100 ml |
Nachweis Enterokokken | 0 / 100 ml | 0 / 100 ml |
Koloniebildende Einheiten (KbE) je ml bei 22 °C | 100 KbE / ml | 0 / 100 ml |
Koloniebildende Einheiten (KbE) je ml bei 36 °C | 100 KbE / ml | 0 / 100 ml |
- Probenentnahmeort
- Druckerhöhungsanlage Nieder-Wöllstadt
- Datum der Aktualisierung
Als Vorlieferant Ihrer Gemeinde oder der zuständigen Stadtwerke weisen wir darauf hin, dass wir keinerlei Kenntnisse über mögliche Veränderungen der Trinkwasserqualität innerhalb der jeweiligen Ortsnetze haben. Daher sind alle Analyse-Ergebnisse und Angaben auf dieser Website ohne Gewähr. Eine Haftung wird ausgeschlossen. Weitere Analyse-Werte teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit. Senden Sie uns hierfür einfach eine E-Mail an: wasserwerk@ovag.de